Daftar Harga Bahan Pokok | |||
NO | Nama | Harga | Satuan |
1 | Bawang Merah | 7000 | Kg |
2 | Bawang Putih | 3000 | Kg |
3 | Beras Jawa | 11000 | Kg |
4 | Beras IR Biasa | 4300 | Kg |
5 | Beras Ketan | 7000 | Kg |
6 | Beras Super | 5500 | Kg |
7 | Cabe Merah Besar | 11500 | Kg |
8 | Cabe Merah Keriting | 11000 | Kg |
9 | Cabe Rawit | 7000 | Kg |
10 | Daging Kambing | 32000 | Kg |
11 | Daging Sapi | 48000 | Kg |
12 | Garam Batangan | 500 | Satuan |
13 | Garam Hancur | 500 | bungkus |
14 | Gula Merah | 6300 | Kg |
15 | Gula Pasir | 5500 | Kg |
16 | Ikan Asin | 20000 | Kg |
17 | Ikan Layur | 35000 | Kg |
18 | Ikan Teri | 35000 | Kg |
19 | Jagung Pipilan Kuning | 2500 | Kg |
20 | Jagung Pipilan Putih | 2500 | Kg |
21 | Kacang Hijau | 6500 | Kg |
22 | Kacang Tanah | 12000 | Kg |
23 | Kacang Tolo | 5000 | Kg |
24 | KCL | 2500 | Kg |
25 | Kedelai Import | 6000 | Kg |
26 | Kedelai Lokal | 6000 | Kg |
27 | Kelapa | 6000 | buah |
28 | Kentang | 5000 | Kg |
29 | Kolbis | 3000 | Kg |
30 | Kopi Nomor 1 | 23000 | Kg |
31 | Kopi Nomor 2 | 22000 | Kg |
32 | Minyak Bawang Berlian | 13000 | liter |
33 | Minyak Bimoli Biasa | 12000 | liter |
34 | Minyak Bimoli Spesial | 13000 | liter |
35 | Minyak Dorang | 13000 | Kg |
36 | Minyak Filma Los | 12000 | Kg |
37 | Minyak Tanah | 3300 | liter |
38 | Sabun Lux | 1800 | Satuan |
39 | Sabun Rinso | 13000 | Kg |
40 | Semen Gresik | 52000 | Zak |
41 | Semen Tiga Roda | 50500 | Zak |
42 | SP-36 | 1100 | Kg |
43 | Tahu | 500 | Satuan |
44 | Tekstil Kain Famatex | 19000 | Meter |
45 | Tekstil Kain Kasur | 7000 | Meter |
46 | Tekstil Kain Sprey | 17000 | Meter |
47 | Tekstil Mori | 5000 | Meter |
48 | Tekstil Tetoron KTSM | 10000 | Meter |
49 | Telur Ayam Ras | 9700 | Kg |
50 | Tempe | 1000 | lonjor |
51 | Tepung Terigu Cakra | 7000 | Kg |
52 | Tepung Terigu Segitiga | 6500 | Kg |
53 | Tepung Terigu Semar | 5500 | Kg |
54 | Tomat Biasa | 3000 | Kg |
55 | Tomat Buah | 3000 | Kg |
56 | Ubi Jalar | 1700 | Kg |
57 | Ubi Kayu | 1500 | Kg |
58 | Urea | 1250 | Kg |
59 | Wortel | 3500 | Kg |
60 | ZA | 1800 | Kg |
per Tanggal : 25/Agustus/2009
Sumber:bojonegorokab.go.id